Mais uma mudança de taxas consulares na Austrália A partir de 1 de Julho de 2026, a Austrália passou a adotar novas tarifas para vistos no país.
Veja abaixo os novos preços| Tipo de Visto | Novo Valor (AUD) | Valor com Taxa (1,4%) | Aumento |
|---|---|---|---|
| Student Visa (Subclass 500) – Cursos de Inglês | 2.050,00 | 2.078,70 | +2,5% |
| Student Visa (Subclass 500) – Cursos VET | 2.500,00 | 2.535,00 | +25,0% |
| Additional Applicant Charge (18+) | 1.255,00 | 1.272,57 | +2,4% |
| Additional Applicant Charge (menores de 18 anos) | 410,00 | 415,74 | +2,5% |
| Subsequent Temporary Application Charge | 700,00 | 709,80 | Novo valor aplicado |
| Visitor Visa (Subclass 600) | 250,00 | 253,50 | +25,0% |
| First Working Holiday Visa (Subclass 417) | 840,00 | 851,76 | +25,4% |
| Subclass 485 – Post-Vocational Education Work Stream | 5.750,00 | 5.830,50 | Novo valor aplicado |








